活動履歴 2002年 ~ 2008年
---------- | --------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2008年 | 平成20年11月15日、 | 周南 | 会社を強くする経営革新チャレンジ研修会 |
22日、29日 | ~経営者の皆様、経営戦略はバッチリですか!~ | ||
平成20年9月~ | ***** | 【平成20年度ちゅうごくIT経営応援隊】事業として | |
平成21年1月末 | ***** | 「IT経営成熟度診断受診企業」、「個別指導希望企業」を募集しました | |
平成20年1月28日 | 山口 | ~スーパーITCに学ぶ~ ITCビジネスモデルセミナー | |
平成20年1月17日、18日 | 山口 | 情報セキュリティセミナー | |
---------- | -------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
2007年 | 平成19年12月6日 | 周南 | IT経営応援隊セミナー |
平成19年11月~12月 | 宇部 | 経営者向け研修 | |
平成19年11月9日 | 山口 | 経営革新決断セミナー | |
平成19年11月~ | ***** | IT活用で経営が変わる『IT経営入門研修』 | |
平成20年1月 | ~経営のヒントが満載。小さくても強い会社へ~ | ||
---------- | -------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
2006年 | 平成18年12月~ | ***** | IT経営成熟度診断(5社) |
平成19年1月 | |||
平成18年12月7日 | 周南 | 周南市観光活性化セミナー | |
平成18年11月21日 | 周防大島 | 観光業界ブランド化セミナー | |
平成18年11月20日 | 光 | 物流ABCによる物流コスト算定・効率化セミナー | |
~物流コストの下げ方がわかります~ | |||
平成18年11月15日 | 山口 | 物流ABCによる物流コスト算定・効率化セミナー | |
~物流コストの下げ方がわかります~ | |||
平成18年7月14日、 | 山口 | 中小企業金融公庫お取引先企業 | |
15日、29日 | 経営革新と業務改革を考え実践するセミナー | ||
平成18年7月12日、13日、 | 長門 | 経営者研修 | |
19日、20日、26日、8月2日 | 主催:湯本温泉旅館組合 青年部 | ||
平成18年6月22日 | 山口 | 一日IT経営応援隊 in ちゅうごく | |
~中小企業の経営革新に向けた戦略的IT活用を考える~ | |||
平成18年5月27日 | 山口 | 第4回 定時総会 | |
平成18年3月30日、4月21日 | 下関 | シーモール専門店街活性化セミナー | |
平成18年3月15日 | 山口 | 湯田温泉観光活性化セミナー | |
平成18年3月12日 | 萩 | IT化に取り組む観光業界の成功事例研究フォーラム | |
---------- | --------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
2005年 | 平成17年10月5日 | 山口 | IT化に取り組む観光業界の成功事例研究フォーラム |
平成17年8月~平成18年1月 | ***** | IT経営成熟度診断(5社) | |
平成17年8月22日~ | 山口 | 山口県自動車車体整備協同組合 | |
8月30日 | ~組合員企業を主体としたIT活用研修会~ | ||
平成17年8月19日~ | 周南 | 地域金融機関 | |
9月17日 | ~取引先企業を中心としたIT活用研修会~ | ||
平成17年8月2日~ | 小郡 | 地域金融機関 | |
8月10日 | ~取引先企業を中心としたIT活用研修会~ | ||
--------- | --------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2004年 | 平成16年10月26日~ | 小郡 | 経営者研修 |
11月16日 | |||
平成16年10月14日~ | 柳井 | 経営者研修(主催:山口県ソフトウェアセンター) | |
11月11日 | |||
平成16年9月2日~ | 山口 | 経営者研修 | |
9月11日 | |||
平成16年2月28日、29日、 | 山口 | ITアドバイザー養成セミナー | |
3月7日 | |||
---------- | --------------------------------- | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
2003年 | 平成15年12月~平成16年1月 | ***** | IT成熟度診断実証検証(2社) |
平成15年11月12日、13日、 | 山口 | ITアドバイザー養成セミナー | |
19日 |
|||
平成15年10月31日、 | 周南 | 経営者研修 | |
11月1日、8日 | |||
平成15年10月8日、9日、 | 周南 | ITアドバイザー養成セミナー | |
16日 | |||
平成15年10月2日、3日、 | 宇部 | 経営者研修 | |
4日、10日 | |||
平成15年7月10日、11日、 | 下関 | 実践!わが社の経営戦略及び情報化戦略立案 | |
18日 | |||
平成15年1月27日 | 小野田 | 理容のあるべき姿を求めて ~SWOT分析体験セミナー~ | |
---------- | ---------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2002年 | 平成14年11月25日、26日、 | ***** | 実践!わが社の経営戦略及び情報化戦略立案 |
12月4日 | |||
平成14年11月19日 | ***** | 実践!IT活用セミナー(製造業向け) | |
平成14年11月18日 | ***** | 実践!IT活用セミナー(サービス業向け) | |
平成14年11月15日 | ***** | 実践!IT活用セミナー(卸・小売業向け) | |
---------- | ---------------------------------- | ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |